何晨
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
顺络电子 | 电子元器件行业 | 2025-08-08 | 28.53 | -- | -- | 29.79 | 4.42% | -- | 29.79 | 4.42% | -- | ||
万源通 | 电子元器件行业 | 2025-08-08 | 29.82 | -- | -- | 32.64 | 9.46% | 43.84 | 47.02% | ||||
深南电路 | 电子元器件行业 | 2025-08-08 | 82.18 | -- | -- | 90.45 | 10.06% | 148.60 | 80.82% | ||||
法拉电子 | 电子元器件行业 | 2025-08-08 | 103.81 | -- | -- | 108.81 | 2.84% | 119.99 | 15.59% | ||||
金山办公 | 计算机行业 | 2025-08-08 | 282.05 | -- | -- | 315.87 | 11.61% | 314.81 | 11.61% | ||||
奥迪威 | 电子元器件行业 | 2025-08-08 | 29.80 | -- | -- | 33.15 | 11.24% | 33.15 | 11.24% | ||||
顺络电子 | 电子元器件行业 | 2025-08-08 | 28.23 | -- | -- | 28.90 | 2.37% | 29.49 | 4.46% | ||||
胜宏科技 | 计算机行业 | 2025-08-08 | 80.67 | -- | -- | 84.58 | 4.85% | 174.48 | 116.29% | ||||
海光信息 | 电子元器件行业 | 2025-08-08 | 150.50 | -- | -- | 157.08 | 4.37% | 157.08 | 4.37% | ||||
蓝思科技 | 电子元器件行业 | 2025-08-08 | 18.64 | -- | -- | 23.80 | 25.40% | 24.75 | 32.78% | ||||
水晶光电 | 电子元器件行业 | 2025-08-08 | 18.45 | -- | -- | 21.46 | 15.13% | 21.24 | 15.12% | ||||
深南电路 | 电子元器件行业 | 2025-08-08 | 105.24 | -- | -- | 146.50 | 5.59% | 111.12 | 5.59% | ||||
沃格光电 | 电子元器件行业 | 2025-08-08 | 26.15 | -- | -- | 29.13 | 11.40% | 29.13 | 11.40% | ||||
海光信息 | 电子元器件行业 | 2025-08-08 | 158.81 | -- | -- | 169.28 | 6.47% | 169.08 | 6.47% | ||||
艾华集团 | 电子元器件行业 | 2025-08-08 | 14.65 | -- | -- | 17.04 | 16.31% | 17.41 | 18.84% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名