庞钧文
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
信捷电气 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 57.00 | 72.64 | 23.96% | 64.45 | 11.14% | 69.07 | 21.18% | ||||
麦格米特 | 电力设备行业 | 2025-08-07 | 44.80 | 44.96 | -- | 51.51 | 14.98% | 75.66 | 68.88% | ||||
海兴电力 | 机械行业 | 2025-08-07 | 44.63 | 65.89 | 138.39% | 52.37 | 17.34% | 52.37 | 17.34% | ||||
三星医疗 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 32.49 | 42.86 | 88.06% | 38.36 | 18.07% | 38.36 | 18.07% | ||||
亿纬锂能 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 33.42 | 41.60 | -- | 58.54 | 75.16% | 58.54 | 75.16% | ||||
四方股份 | 电力设备行业 | 2025-08-07 | 16.64 | 20.97 | 21.64% | 21.96 | 31.97% | 21.96 | 31.97% | ||||
德方纳米 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 23.41 | 30.01 | -- | 53.00 | 126.40% | 53.00 | 126.40% | ||||
明阳电气 | 电力设备行业 | 2025-08-07 | 29.21 | 41.43 | 1.59% | 45.00 | 54.06% | 45.00 | 54.06% | ||||
东方电子 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 10.24 | 15.11 | 42.95% | 10.82 | 5.66% | 13.32 | 30.08% | ||||
新宙邦 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 30.37 | 41.46 | 19.52% | 34.21 | 12.64% | 48.01 | 58.08% | ||||
豪鹏科技 | 机械行业 | 2025-08-07 | 32.40 | 39.65 | -- | 36.17 | 11.64% | 53.50 | 65.12% | ||||
信捷电气 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 29.56 | 44.53 | -- | 31.01 | 4.91% | 39.72 | 34.37% | ||||
科达利 | 有色金属行业 | 2025-08-07 | 73.20 | 90.90 | -- | 83.87 | 14.58% | 122.85 | 67.83% | ||||
宁德时代 | 机械行业 | 2025-08-07 | 182.00 | 280.76 | 5.95% | 186.00 | 2.20% | 301.50 | 65.66% | ||||
珠海冠宇 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 15.38 | 20.31 | 38.07% | 15.82 | 2.86% | 20.55 | 33.62% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名