王蔚祺
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
金盘科技 | 机械行业 | 2025-08-07 | 42.37 | -- | -- | 45.00 | 6.21% | -- | 45.00 | 6.21% | -- | ||
金杯电工 | 电力设备行业 | 2025-08-07 | 11.31 | -- | -- | 11.14 | -1.50% | -- | 11.14 | -1.50% | -- | ||
宏发股份 | 机械行业 | 2025-08-07 | 24.39 | -- | -- | 24.65 | 1.07% | -- | 24.65 | 1.07% | -- | ||
特变电工 | 电力设备行业 | 2025-08-07 | 14.01 | -- | -- | 14.62 | 4.35% | -- | 14.62 | 4.35% | -- | ||
科达利 | 有色金属行业 | 2025-08-07 | 114.00 | -- | -- | 118.40 | 3.86% | -- | 118.40 | 3.86% | -- | ||
特锐德 | 电力设备行业 | 2025-08-07 | 23.48 | -- | -- | 24.16 | 2.90% | -- | 24.16 | 2.90% | -- | ||
东方电气 | 电力设备行业 | 2025-08-07 | 19.62 | -- | -- | 24.48 | 24.77% | -- | 24.48 | 24.77% | -- | ||
思源电气 | 电力设备行业 | 2025-08-07 | 76.88 | -- | -- | 83.42 | 8.51% | -- | 83.42 | 8.51% | -- | ||
蔚蓝锂芯 | 公路港口航运行业 | 2025-08-07 | 13.88 | -- | -- | 16.00 | 15.27% | -- | 16.00 | 15.27% | -- | ||
禾望电气 | 电力设备行业 | 2025-08-07 | 31.04 | -- | -- | 40.99 | 32.06% | -- | 40.99 | 32.06% | -- | ||
中际联合 | 机械行业 | 2025-08-07 | 33.86 | -- | -- | 39.69 | 17.22% | -- | 39.69 | 17.22% | -- | ||
时代新材 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 13.28 | -- | -- | 13.57 | 2.18% | -- | 13.57 | 2.18% | -- | ||
豪鹏科技 | 机械行业 | 2025-08-07 | 62.65 | -- | -- | 85.05 | 35.75% | -- | 85.05 | 35.75% | -- | ||
开发科技 | 机械行业 | 2025-08-07 | 99.89 | 102.00 | 9.56% | 99.80 | -0.09% | 99.80 | -0.09% | -- | |||
明阳电气 | 电力设备行业 | 2025-08-07 | 40.21 | -- | -- | 41.84 | 4.05% | 44.18 | 9.87% | -- |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名