名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
5G射频器件及芯片 | 252.23 | 62.68% | -10.21% |
便携式防空导弹指挥系统系列产品 | 59.54 | 14.80% | 317.94% |
海洋系列产品 | 47.38 | 11.78% | 407.60% |
行业大数据系列产品及其他 | 30.76 | 7.64% | -11.45% |
物联感知及其他雷达系列 | 8.11 | 2.01% | 10.53% |
房屋租赁及其他 | 3.98 | 0.99% | 18.77% |
低空空管保障系列产品 | 0.30 | 0.07% | -- |
民品贸易 | 0.10 | 0.03% | -86.86% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20201231 | 贺增林 | - | +5656.52万 |
20201231 | 张发群 | - | +91.86万 |
20201231 | 陈建峰 | - | +12.82万 |
20200630 | 贺增林 | - | +5656.52万 |
20200630 | 张发群 | - | +91.86万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
11.37 | 0.00% | 60.13 | 2025-08-07 |
13.45 | 0.00% | 302.00 | 2025-08-07 |
19.26 | -1.48% | 230.00 | 2025-08-07 |
19.26 | -1.48% | 129.99 | 2025-08-07 |
18.85 | -1.52% | 220.00 | 2025-08-07 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
6532 | 0 | 43618 | 14.78 | 2025-08-07 |
9210 | 1 | 45103 | 14.99 | 2025-08-07 |
15250 | 0 | 43681 | 14.26 | 2025-08-07 |
3081 | 0 | 37652 | 13.84 | 2025-08-07 |
3637 | 3 | 37772 | 13.81 | 2025-08-07 |
4107 | 2 | 37700 | 14.06 | 2025-08-07 |
4689 | 0 | 36446 | 14.05 | 2025-08-07 |
3873 | 1 | 35190 | 14.12 | 2025-08-07 |
7278 | 13 | 35646 | 14.16 | 2025-08-07 |
5099 | 0 | 35619 | 13.32 | 2025-08-07 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券
2025-08-07买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 13403.39 | 2.48% | 13719.56 | 2.54% |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 6078.44 | 1.12% | 6750.64 | 1.25% |
机构专用 | 5275.66 | 0.98% | 6549.89 | 1.21% |
机构专用 | 5227.58 | 0.97% | 3261.08 | 0.60% |
中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 5221.03 | 0.97% | 7417.81 | 1.37% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
中信证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 92.95 | 0.02% | 17546.87 | 3.25% |
深股通专用 | 13403.39 | 2.48% | 13719.56 | 2.54% |
中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 5221.03 | 0.97% | 7417.81 | 1.37% |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 6078.44 | 1.12% | 6750.64 | 1.25% |
机构专用 | 5275.66 | 0.98% | 6549.89 | 1.21% |
扦脚是什么意思aiwuzhiyu.com | 嘴涩是什么原因造成的hcv8jop5ns4r.cn | 存款到100万算什么阶层hcv8jop3ns4r.cn | 小孩肚脐眼上面疼是什么原因hcv7jop7ns1r.cn | 大便干燥吃什么药clwhiglsz.com |
我丢什么意思wzqsfys.com | 喉咙痛流鼻涕吃什么药hcv8jop7ns8r.cn | 反应性增生是什么意思clwhiglsz.com | 什么地眨眼hcv8jop0ns1r.cn | 手脚肿胀是什么原因hcv9jop6ns5r.cn |
梦见坐牢是什么预兆hcv8jop4ns7r.cn | 稳是什么意思hcv8jop8ns2r.cn | 睡觉老是流口水是什么原因hcv8jop1ns9r.cn | 怀孕吃什么必定流产mmeoe.com | 心脏病人吃什么水果好hcv8jop5ns6r.cn |
身上有斑点是什么原因hcv8jop7ns4r.cn | 小乌龟吃什么东西hcv8jop7ns6r.cn | 气是什么意思hcv8jop6ns7r.cn | 女士喝什么茶叶对身体好hcv7jop4ns8r.cn | 咸鸭蛋为什么会出油hcv8jop4ns0r.cn |