名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
货物贸易 | 26689.05 | 75.33% | -- |
货运、仓储及代理 | 6105.03 | 17.23% | -- |
健康产业 | 2217.49 | 6.26% | -- |
船舶租赁 | 329.24 | 0.93% | -- |
服务贸易 | 88.43 | 0.25% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20250429 | 蒋远扬 | 7.66 | -8300 |
20241231 | 金伟 | - | -5.27万 |
20241231 | 陈乃轶 | - | -4.80万 |
20241231 | 王蓓 | - | -4.71万 |
20241231 | 潘毅 | - | -1.65万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
10.77 | -0.74% | 93.16 | 2025-08-07 |
12.54 | -2.18% | 500.00 | 2025-08-07 |
12.20 | 3.57% | 27.00 | 2025-08-07 |
12.20 | 3.57% | 37.42 | 2025-08-07 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
3099 | 3 | 20700 | 7.75 | 2025-08-07 |
360 | 0 | 19100 | 7.49 | 2025-08-07 |
433 | 2 | 19100 | 7.46 | 2025-08-07 |
572 | 0 | 19100 | 7.39 | 2025-08-07 |
625 | 0 | 19200 | 7.52 | 2025-08-07 |
650 | 0 | 19300 | 7.59 | 2025-08-07 |
879 | 0 | 19500 | 7.60 | 2025-08-07 |
901 | 0 | 19400 | 7.66 | 2025-08-07 |
824 | 0 | 19200 | 7.64 | 2025-08-07 |
651 | 0 | 19500 | 7.59 | 2025-08-07 |
涨幅偏离值达7%的证券
2025-08-07买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
沪股通专用 | 1585.33 | 6.20% | -- | -- |
华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 930.20 | 3.64% | -- | -- |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 739.96 | 2.89% | -- | -- |
中泰证券股份有限公司西安锦业路证券营业部 | 696.58 | 2.72% | -- | -- |
东方证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 | 567.79 | 2.22% | -- | -- |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
国泰海通证券股份有限公司总部 | -- | -- | 810.55 | 3.17% |
华西证券股份有限公司夹江体育路证券营业部 | -- | -- | 781.71 | 3.06% |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | -- | -- | 360.57 | 1.41% |
沪股通专用 | -- | -- | 321.90 | 1.26% |
华泰证券股份有限公司总部 | -- | -- | 292.00 | 1.14% |
男人左眼皮跳是什么预兆hcv8jop0ns6r.cn | 脖子痛是什么原因hcv9jop4ns7r.cn | 右眼袋跳动是什么原因1949doufunao.com | 孩子脾胃虚弱吃什么药hcv9jop8ns2r.cn | 红眼病用什么药yanzhenzixun.com |
麦粒肿吃什么消炎药hcv8jop7ns4r.cn | zoe是什么意思kuyehao.com | 什么虫咬了起水泡mmeoe.com | 鸽子拉绿稀便是什么病hcv9jop4ns5r.cn | 什么蘑菇有毒hcv9jop6ns6r.cn |
急性扁桃体炎吃什么药hcv8jop0ns2r.cn | 吃生葵花籽有什么好处和坏处吗hcv9jop1ns8r.cn | 白癜风用什么药膏hcv8jop7ns4r.cn | 什么时候大阅兵baiqunet.com | 肌钙蛋白低说明什么hcv8jop3ns2r.cn |
冬瓜炒什么好吃zhiyanzhang.com | 流动人口是什么意思luyiluode.com | 海参几头是什么意思hcv7jop9ns6r.cn | 女人什么时候性欲最强hcv8jop6ns5r.cn | 一金有什么用kuyehao.com |