郑积沙
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
中信建投 | 银行和金融服务 | 2025-08-06 | 23.15 | -- | -- | 24.80 | 7.13% | 26.60 | 14.90% | ||||
华泰证券 | 银行和金融服务 | 2025-08-06 | 15.91 | 19.50 | -- | 17.65 | 10.94% | 20.88 | 31.24% | ||||
中国人寿 | 银行和金融服务 | 2025-08-06 | 36.39 | -- | -- | 41.00 | 11.41% | 42.16 | 15.86% | ||||
新华保险 | 银行和金融服务 | 2025-08-06 | 46.85 | -- | -- | 50.93 | 8.71% | 61.58 | 31.44% | ||||
广发证券 | 银行和金融服务 | 2025-08-06 | 15.98 | 18.86 | -- | 16.18 | 1.25% | 17.69 | 10.70% | ||||
华泰证券 | 银行和金融服务 | 2025-08-06 | 17.41 | -- | -- | 17.41 | 0.00% | 18.46 | 6.03% | ||||
中国平安 | 银行和金融服务 | 2025-08-06 | 51.98 | -- | -- | 52.45 | 0.90% | 57.30 | 10.23% | ||||
广发证券 | 银行和金融服务 | 2025-08-06 | 15.80 | 18.86 | -- | 16.09 | 1.84% | 17.70 | 12.03% | ||||
新华保险 | 银行和金融服务 | 2025-08-06 | 47.70 | -- | -- | 58.03 | 20.24% | 57.36 | 20.25% | ||||
中金公司 | 银行和金融服务 | 2025-08-06 | 34.88 | -- | -- | 41.15 | 17.67% | 41.04 | 17.66% | ||||
中国太保 | 银行和金融服务 | 2025-08-06 | 38.49 | -- | -- | 39.50 | 2.62% | 39.50 | 2.62% | ||||
中国平安 | 银行和金融服务 | 2025-08-06 | 57.40 | -- | -- | 61.49 | 7.13% | 61.49 | 7.13% | ||||
中国太保 | 银行和金融服务 | 2025-08-06 | 28.70 | -- | -- | 43.01 | 49.86% | 43.01 | 49.86% | ||||
中信证券 | 银行和金融服务 | 2025-08-06 | 18.41 | 25.36 | -- | 24.73 | 34.33% | 36.49 | 98.21% | ||||
中国平安 | 银行和金融服务 | 2025-08-06 | 41.36 | -- | -- | 44.96 | 6.95% | 61.79 | 49.40% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名