赵良毕
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
重庆钢铁 | 钢铁行业 | 2025-08-08 | 1.27 | -- | -- | 1.54 | 21.26% | 1.79 | 40.94% | -- | |||
共进股份 | 通信及通信设备 | 2025-08-08 | 9.74 | -- | -- | 9.40 | -3.49% | 11.63 | 19.40% | ||||
飞凯材料 | 石油化工业 | 2025-08-08 | 11.92 | -- | -- | 14.66 | 22.17% | 14.56 | 22.15% | ||||
万马科技 | 计算机行业 | 2025-08-08 | 36.09 | -- | -- | 39.53 | 8.78% | 39.26 | 8.78% | ||||
天邑股份 | 通信及通信设备 | 2025-08-08 | 13.25 | -- | -- | 13.56 | 2.34% | 13.56 | 2.34% | ||||
中际旭创 | 电子元器件行业 | 2025-08-08 | 134.69 | -- | -- | 192.88 | 2.62% | 159.68 | 18.55% | ||||
中国移动 | 通信及通信设备 | 2025-08-08 | 102.06 | -- | -- | 104.10 | -0.19% | 113.99 | 11.69% | ||||
金卡智能 | 电子元器件行业 | 2025-08-08 | 13.02 | -- | -- | 14.38 | 10.45% | 14.38 | 10.45% | ||||
国盾量子 | 电子元器件行业 | 2025-08-08 | 130.48 | -- | -- | 199.44 | 52.85% | 228.00 | 74.74% | ||||
英维克 | 通信及通信设备 | 2025-08-08 | 22.50 | -- | -- | 35.70 | 21.26% | 27.28 | 21.24% | ||||
中际旭创 | 电子元器件行业 | 2025-08-08 | 156.03 | -- | -- | 186.08 | 19.26% | 192.88 | 23.62% | ||||
三维通信 | 通信及通信设备 | 2025-08-08 | 6.58 | -- | -- | 6.76 | 2.74% | 6.92 | 5.17% | ||||
三维通信 | 通信及通信设备 | 2025-08-08 | 7.63 | -- | -- | 8.08 | 5.90% | 8.08 | 5.90% | ||||
华工科技 | 电子元器件行业 | 2025-08-08 | 30.22 | -- | -- | 33.29 | 10.16% | 33.29 | 10.16% | ||||
中国移动 | 通信及通信设备 | 2025-08-08 | 90.90 | -- | -- | 93.28 | 2.62% | 105.01 | 15.52% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名