赵阳
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
索辰科技 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 85.68 | 104.16 | -- | 114.60 | 33.75% | -- | 114.60 | 33.75% | -- | ||
宝信软件 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 24.78 | 29.82 | 19.52% | 26.29 | 6.09% | -- | 26.29 | 6.09% | -- | ||
瑞纳智能 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 24.99 | 30.29 | 0.97% | 32.47 | 29.93% | -- | 32.47 | 29.93% | -- | ||
深桑达A | 批发和零售贸易 | 2025-08-07 | 21.20 | 23.30 | -- | 26.88 | 26.79% | -- | 26.88 | 26.79% | -- | ||
神州数码 | 综合类 | 2025-08-07 | 38.30 | 41.24 | -- | 42.46 | 10.86% | -- | 42.46 | 10.86% | -- | ||
科大讯飞 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 47.49 | 61.29 | 25.62% | 50.62 | 6.59% | -- | 50.62 | 6.59% | -- | ||
广联达 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 13.99 | 15.48 | 12.66% | 14.13 | 1.00% | -- | 14.13 | 1.00% | -- | ||
南网科技 | 电力设备行业 | 2025-08-07 | 34.05 | 41.34 | 20.31% | 35.80 | 5.14% | -- | 35.80 | 5.14% | -- | ||
恒生电子 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 33.38 | 42.18 | 23.30% | 38.49 | 15.31% | -- | 38.49 | 15.31% | -- | ||
云赛智联 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 22.03 | 23.81 | 6.77% | 24.06 | 9.21% | -- | 24.06 | 9.21% | -- | ||
朗新集团 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 20.68 | 24.58 | 29.71% | 21.88 | 5.80% | -- | 21.88 | 5.80% | -- | ||
三未信安 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 42.99 | 57.83 | 43.32% | 46.39 | 7.91% | 46.39 | 7.91% | -- | |||
鼎捷数智 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 32.88 | 44.50 | -- | 50.33 | 53.07% | 66.56 | 102.43% | -- | |||
彩讯股份 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 26.45 | 29.63 | 2.03% | 28.52 | 7.83% | 29.80 | 12.67% | -- | |||
德赛西威 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 106.36 | 140.70 | 34.46% | 115.61 | 8.70% | 115.61 | 8.70% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名