王强峰
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
中化国际 | 批发和零售贸易 | 2025-08-08 | 4.55 | -- | -- | 4.23 | -7.03% | -- | 4.23 | -7.03% | -- | ||
百龙创园 | 食品饮料行业 | 2025-08-08 | 20.44 | -- | -- | 20.86 | 2.05% | -- | 20.86 | 2.05% | -- | ||
新凤鸣 | 基础化工业 | 2025-08-08 | 12.07 | -- | -- | 13.28 | 10.02% | -- | 13.28 | 10.02% | -- | ||
兴发集团 | 基础化工业 | 2025-08-08 | 19.87 | -- | -- | 21.95 | 5.28% | 26.43 | 33.01% | -- | |||
中国海油 | 石油化工业 | 2025-08-08 | 24.75 | -- | -- | 27.86 | 10.03% | 27.23 | 10.02% | -- | |||
湖北宜化 | 基础化工业 | 2025-08-08 | 12.42 | -- | -- | 14.29 | 15.06% | 14.80 | 19.16% | -- | |||
昊华科技 | 基础化工业 | 2025-08-08 | 26.07 | -- | -- | 26.49 | 1.61% | 27.58 | 5.79% | ||||
鼎龙科技 | 基础化工业 | 2025-08-08 | 20.50 | -- | -- | 23.38 | 12.95% | 23.41 | 14.20% | ||||
蓝晓科技 | 基础化工业 | 2025-08-08 | 45.90 | -- | -- | 47.35 | 1.94% | 55.88 | 21.74% | ||||
华恒生物 | 食品饮料行业 | 2025-08-08 | 29.31 | -- | -- | 34.77 | 17.74% | 36.25 | 23.68% | ||||
新凤鸣 | 基础化工业 | 2025-08-08 | 10.58 | -- | -- | 11.77 | 9.18% | 12.80 | 20.98% | ||||
荣盛石化 | 基础化工业 | 2025-08-08 | 8.30 | -- | -- | 8.79 | 5.90% | 9.62 | 15.90% | ||||
东材科技 | 基础化工业 | 2025-08-08 | 8.85 | -- | -- | 10.04 | 12.18% | 17.65 | 99.44% | ||||
百龙创园 | 食品饮料行业 | 2025-08-08 | 15.73 | -- | -- | 22.32 | 41.89% | 23.68 | 50.54% | ||||
亚钾国际 | 能源行业 | 2025-08-08 | 29.50 | -- | -- | 29.88 | 1.29% | 33.09 | 12.17% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名