王舫朝
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
西部证券 | 银行和金融服务 | 2025-08-06 | 7.53 | -- | -- | 8.05 | 6.91% | 9.11 | 20.98% | -- | |||
盘古智能 | 机械行业 | 2025-08-06 | 22.22 | -- | -- | 26.35 | 17.58% | 30.42 | 36.90% | ||||
同力日升 | 机械行业 | 2025-08-06 | 37.18 | -- | -- | 40.65 | 9.33% | 40.95 | 10.14% | ||||
中信证券 | 银行和金融服务 | 2025-08-06 | 25.08 | -- | -- | 27.74 | 10.61% | 30.43 | 21.33% | ||||
中国银河 | 银行和金融服务 | 2025-08-06 | 15.75 | -- | -- | 17.21 | 8.04% | 18.19 | 15.49% | ||||
西部证券 | 银行和金融服务 | 2025-08-06 | 7.45 | -- | -- | 7.84 | 5.23% | 8.29 | 11.28% | ||||
欧陆通 | 电力设备行业 | 2025-08-06 | 103.69 | -- | -- | 129.70 | 25.08% | 147.88 | 42.62% | ||||
佰仁医疗 | 机械行业 | 2025-08-06 | 118.23 | -- | -- | 124.00 | 4.88% | 124.00 | 4.88% | ||||
中国银河 | 银行和金融服务 | 2025-08-06 | 14.25 | -- | -- | 17.86 | 25.33% | 19.33 | 35.65% | ||||
盘古智能 | 机械行业 | 2025-08-06 | 22.70 | -- | -- | 27.87 | 22.78% | 30.00 | 32.16% | ||||
常润股份 | 机械行业 | 2025-08-06 | 18.03 | -- | -- | 22.50 | 24.79% | 22.50 | 24.79% | ||||
同力日升 | 机械行业 | 2025-08-06 | 28.00 | 36.28 | -- | 34.30 | 22.50% | 34.39 | 22.82% | ||||
同力日升 | 机械行业 | 2025-08-06 | 26.47 | 36.28 | -- | 30.20 | 14.09% | 34.39 | 29.92% | ||||
中国银河 | 银行和金融服务 | 2025-08-06 | 10.27 | -- | -- | 16.84 | 63.97% | 17.46 | 70.01% | ||||
齐鲁银行 | 银行和金融服务 | 2025-08-06 | 4.63 | -- | -- | 4.79 | 3.46% | 5.70 | 23.11% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名