掉头发什么原因| 身上肉疼是什么原因| hdr是什么拍照功能| 落汤鸡是什么意思| 什么网站可以看三级片| 什么情况要打破伤风| 月经老是推迟是什么原因| 贵阳有什么特产| 男人皮肤黑穿什么颜色的衣服好看| 秋天的落叶像什么| poppy什么意思| 西地那非是什么| 10点半是什么时辰| 右耳痒是什么预兆| 非分之想什么意思| 什么是生理期| 风起云涌是什么生肖| 小姑独处是什么意思| 点茶是什么意思| 龟代表什么生肖| 小狗感冒症状是什么样的| 广州有什么特产必带| 痔疮是什么原因引起| 时柱代表什么| dia是什么意思| 心脏大是什么原因| 怀孕有积液是什么原因| 司是什么级别| 移植后屁多是什么原因| 爱是什么意思| 拉肚子可以吃什么| galaxy是什么牌子| 小猫不能吃什么食物| 随什么随什么| 脚烧是什么原因| 出生证编号是什么| 蒟蒻是什么| 胆囊息肉挂什么科| 敕令是什么意思| 口腔检查挂什么科| 养胃吃什么食物好| 神经性皮炎是什么| 拔罐之后要注意什么| 石榴花什么时候开| 微醺是什么意思| 戒烟后为什么会发胖| 肾寒吃什么中成药| 怀疑是什么意思| 思维方式是什么意思| 睡觉趴着睡是什么原因| 6月14号什么星座| ppt什么意思| 经常做噩梦的原因是什么| 田各读什么| 爱是什么偏旁| 肺气泡是什么病| 罗汉果泡水有什么好处| 祈福是什么意思| 空挡是什么意思| 马鞍皮是什么皮| 什么的香味| 发生了什么| 乳房长什么样| 什么时候跳绳减肥效果最好| 番号是什么意思| 心气不足吃什么中成药| 嗜血是什么意思| 珙桐属于什么植物| 小孩过敏性咳嗽吃什么药| 什么叫浪漫| 额头老出汗是什么原因| 打嗝吃什么药| 陛下的陛是什么意思| 冰瓷棉是什么面料| 陈五行属什么| 孩子气是什么意思| 刀子嘴豆腐心是什么意思| 结婚27年是什么婚| 冠心病吃什么药最好| 造孽是什么意思| 脚底发麻是什么原因| 小儿拉肚子吃什么药好得快| 蚊子最怕什么东西| 腿浮肿是什么原因引起的| 珠联璧合是什么意思| 骨折吃什么补品| 检车需要什么手续| 一直头疼是什么原因| 脖子痛挂什么科| 甲功五项是什么意思| 涧什么字| 姐夫的爸爸叫什么| 男女更年期分别在什么年龄| 大大是什么意思| 内啡肽是什么| 特需号是什么意思| 皮肤病挂什么科| 尿路感染是什么引起的| 痔疮和肛周脓肿有什么区别| 一个木一个寿念什么| 旖旎是什么意思| 11点是什么时辰| 年少轻狂是什么意思| 100聚酯纤维是什么面料| 月经淋漓不尽是什么原因| 什么人不能吃洋葱| chloe什么牌子| 化肥对人体有什么危害| 在野是什么意思| 周中是什么意思| 头昏和头晕有什么区别| gpr是什么意思| 一甲子是什么意思| 锌过量会引发什么症状| 2.25是什么星座| 什么是肠息肉| 喜闻乐见什么意思| 阑尾炎不能吃什么食物| 什么口袋| 夏天喝什么水最好| 排骨和什么菜搭配最好| 始祖是什么意思| 男人喝红糖水有什么好处| 什么样的白带是怀孕了| 什么原因引起静脉曲张| 支配是什么意思| 一月二十五号是什么星座| 宝宝嘴巴臭臭的是什么原因| 裂纹舌是什么原因| 经常头疼挂什么科| 心脏为什么会突然刺痛| 胸透检查什么| 崽崽是什么意思| 相濡以沫不如相忘于江湖是什么意思| 戴银首饰对身体有什么好处| 充饥是什么意思| 电风扇什么牌子质量好| 宫内小囊是什么意思| 晕是什么意思| 下午4点到5点是什么时辰| 鸡心为什么不建议吃| 肝脏低密度灶什么意思| 怀孕了什么不可以吃| 脚底板出汗是什么原因| 为什么不嫁丧妻之男| 刘晓庆什么星座| 阴道镜是什么| 小年吃什么| 阿司匹林肠溶片什么时候吃最好| 服化道什么意思| vape是什么意思| 沙悟净是什么生肖| 紫苏叶有什么功效| 大自然的馈赠什么意思| 梅尼埃病是什么病| 芸豆是什么| 性冷淡是什么意思| 什么叫活检| 孩子脚后跟疼是什么原因| 与君共勉是什么意思| 狗狗湿疹用什么药膏最有效| 1.14是什么星座| 维生素b2是什么| 什么是对食| 疳积是什么病| 淋巴结肿大看什么科| 狗怀孕有什么症状| 查怀孕做什么检查| jimmychoo是什么牌子| 喝苦丁茶有什么好处| 暗是什么意思| 1933年属什么生肖| 吃完榴莲不能吃什么| 喜神是什么意思| 欲壑难填是什么意思| 9月30日什么星座| hcr是什么意思| 早搏吃什么药最好| 特警力量第二部叫什么| 血栓是什么| 1959属什么生肖| 人情味是什么意思| 妈祖是什么意思| 喝酒为什么会吐| 康熙是乾隆的什么人| 抚触是什么意思| 怀孕什么时候可以同房| 一什么凉席| 什么是白癜风| 蛇怕什么家禽| 玄米是什么米| bzd是什么意思| 腿不自觉的抖是什么原因| 口比念什么| 幽门螺旋杆菌什么意思| 3月26日是什么节日| 萝卜喝醉了会变成什么| 总胆红素偏高是什么病| 梦见死去的朋友是什么意思| 燃眉之急是什么意思| 慢性盆腔炎吃什么药效果好| 膝盖疼挂号挂什么科| 北京市副市长是什么级别| 恨天高是什么意思| 忽什么忽什么| 18k金是什么意思| 伙计是什么意思| 甘甜是什么意思| 什么季节| 郭麒麟什么学历| 脚底板痛挂什么科| 官方什么意思| 男性结扎是什么意思| 腰花是什么| 脸肿是什么原因引起的| 功德是什么意思| 肾积水吃什么药最好| 蒲公英有什么作用| 肛门周围痒是什么原因| 褥疮用什么药| 坚持是什么意思| 希腊脚是什么意思| 春天有什么特点| 自卑是什么意思| daogrs是什么牌子| 吃甲硝唑有什么副作用| 广谱是什么意思| 2月出生的是什么星座| 监测是什么意思| 为什么会干呕| 11.22什么星座| 晟什么意思| 为什么睡觉会打呼噜| 王不见王是什么意思| 神隐是什么意思| 百花齐放是什么生肖| 结婚前要准备什么| 男性小便出血是什么原因| 男人少精弱精吃什么补最好| 火六局是什么意思| 玲珑什么| au9999是什么意思| b超和彩超有什么区别| 榴莲有什么营养| 口是什么意思| 洋葱有什么功效与作用| 心得安是什么药| 横眉冷对是什么意思| 五指毛桃有什么用| 带状疱疹后遗神经痛用什么药| 不举是什么意思| http什么意思| 雷达是什么| 硬度不够吃什么好| 为什么拉肚子| 膝盖里面痛什么原因引起的| 肌酐为什么会升高| 长痘不能吃什么| 党参不能和什么一起吃| 天成是什么意思| 门特是什么意思| 一年一片避孕药叫什么| 资本运作是什么意思| 什么药治痔疮最快| 百度
意见反馈 手机随时随地看行情
民生银行(600016)

持股详细

香港中央结算有限公司

过去两年持股民生银行(600016)记录

报告期 持股数(万股) 持股比例 持股变动 股本性质
2025-08-06
106057 2.42% -3808.56 流通A股
2025-08-06
109865 2.51% -4089.34 流通A股
2025-08-06
113955 2.60% 新进 流通A股

本期进入持股前十的上市公司

编号 证券简称 证券代码 持股数量(万股) 持股比例 持仓变动 股本性质
1 现代投资 000900 2827 1.86% -727.23 流通A股
2 武汉凡谷 002194 1408 2.06% +187.07 流通A股
3 楚天高速 600035 3626 2.25% -861.39 流通A股
4 国光电器 002045 456 0.81% -176.48 流通A股
5 国元证券 000728 15651 3.59% -3055.71 流通A股
6 交通银行 601328 138535 1.87% -6287.34 流通A股
7 中国银行 601988 136554 0.46% -6822.13 流通A股
8 中国人寿 601628 7385 0.26% -862.73 流通A股
9 金钼股份 601958 8069 2.50% +384.43 流通A股
10 创业环保 600874 1219 0.78% -34.49 流通A股
11 大唐发电 601991 15200 0.82% +4424.31 流通A股
12 华海药业 600521 2381 1.58% -2037.99 流通A股
13 建元信托 600816 4929 0.50% -163.35 流通A股
14 光明乳业 600597 997 0.72% -303.22 流通A股
15 株冶集团 600961 719 0.67% +240.94 流通A股
16 宁波能源 600982 747 0.67% +81.39 流通A股
17 汇鸿集团 600981 491 0.22% -170.69 流通A股
18 国药现代 600420 2025 1.51% -989.12 流通A股
19 新五丰 600975 579 0.46% +9.39 流通A股
20 开滦股份 600997 1066 0.67% +100.92 流通A股
21 岳阳林纸 600963 970 0.55% +202.84 流通A股
22 龙元建设 600491 4361 2.85% +1641.01 流通A股
23 马应龙 600993 1226 2.84% -69.87 流通A股
24 四创电子 600990 179 0.66% -63.94 流通A股
25 淮北矿业 600985 3242 1.20% -1849.82 流通A股
26 浙文互联 600986 1761 1.18% +269.83 流通A股
27 健民集团 600976 390 2.54% +230.07 流通A股
28 康恩贝 600572 2575 1.00% +541.42 流通A股
29 通威股份 600438 19404 4.31% -814.03 流通A股
30 金证股份 600446 2030 2.15% +54.33 流通A股
31 中材国际 600970 5969 2.26% -2393.33 流通A股
32 同仁堂 600085 2712 1.98% -136.73 流通A股
33 苏州固锝 002079 553 0.68% +172.47 流通A股
34 太平洋 601099 3136 0.46% -1928.36 流通A股
35 山煤国际 600546 3369 1.70% +35.77 流通A股
36 鹏欣资源 600490 1563 0.71% -1006.83 流通A股
37 片仔癀 600436 1510 2.50% -160.11 流通A股
38 盛和资源 600392 1954 1.11% -1063.20 流通A股
39 双良节能 600481 1056 0.56% -356.30 流通A股
40 淮河能源 600575 1645 0.42% -2121.24 流通A股
41 士兰微 600460 4245 2.55% +209.67 流通A股
42 华谊集团 600623 1591 0.75% +244.91 流通A股
43 华鑫股份 600621 717 0.68% -507.11 流通A股
44 氯碱化工 600618 647 0.56% +43.71 流通A股
45 国新能源 600617 1612 0.84% +300.49 流通A股
46 老凤祥 600612 625 1.19% +80.74 流通A股
47 绿地控股 600606 4735 0.34% -2061.66 流通A股
48 青岛啤酒 600600 2556 1.87% +292.18 流通A股
49 用友网络 600588 12843 3.76% +2021.69 流通A股
50 新华医疗 600587 751 1.24% 新进 流通A股
51 金晶科技 600586 885 0.62% -272.04 A股
52 天地科技 600582 11041 2.67% -2614.52 流通A股
53 卧龙电驱 600580 1489 1.14% -1120.36 流通A股
54 京能电力 600578 3431 0.51% -2579.01 流通A股
55 科力远 600478 1670 1.00% 新进 流通A股
56 宁夏建材 600449 307 0.64% -166.93 流通A股
57 凌云股份 600480 955 1.02% -749.54 流通A股
58 中金黄金 600489 12712 2.62% +226.39 流通A股
59 神马股份 600810 443 0.44% -17.54 流通A股
60 山西汾酒 600809 4699 3.85% +1340.65 流通A股
61 退市鹏博 600804 809 0.49% 不变 流通A股
62 新奥股份 600803 11247 3.63% +239.48 流通A股
63 鲁信创投 600783 328 0.44% -94.64 流通A股
64 新疆众和 600888 1390 1.01% +512.07 流通A股
65 伊利股份 600887 65091 10.22% -7179.45 流通A股
66 宏发股份 600885 29662 20.32% +6980.62 流通A股
67 凯盛新能 600876 227 0.35% +32.89 流通A股
68 梅花生物 600873 6407 2.25% -1933.16 流通A股
69 中炬高新 600872 4946 6.32% +410.72 流通A股
70 远东股份 600869 1549 0.70% -2997.76 流通A股
71 通化东宝 600867 1898 0.97% +487.12 流通A股
72 星湖科技 600866 1097 0.66% +20.57 流通A股
73 王府井 600859 1946 1.71% +1088.98 流通A股
74 上海医药 601607 6103 1.65% -1574.25 流通A股
75 同济科技 600846 497 0.80% -80.74 流通A股
76 上海机电 600835 2239 2.19% -194.74 流通A股
77 百联股份 600827 1235 0.69% -366.78 流通A股
78 兰生股份 600826 1409 1.92% -618.03 流通A股
79 江中药业 600750 861 1.37% -622.42 流通A股
80 恒宝股份 002104 312 0.44% -413.77 流通A股
81 亚宝药业 600351 4544 6.49% -37.11 A股
82 *ST苏吴 600200 1048 1.47% +474.31 流通A股
83 万通发展 600246 925 0.48% -754.05 流通A股
84 兰花科创 600123 7869 5.34% -291.86 流通A股
85 太原重工 600169 2432 0.72% +91.28 流通A股
86 亚盛集团 600108 1356 0.70% -65.93 流通A股
87 康缘药业 600557 2393 4.20% +1004.83 流通A股
88 时代出版 600551 3588 5.29% -629.47 流通A股
89 厦门钨业 600549 3501 2.21% +148.87 流通A股
90 中国软件 600536 1202 1.41% -744.03 流通A股
91 老白干酒 600559 591 0.65% -146.85 流通A股
92 豫光金铅 600531 2788 2.56% +1628.94 流通A股
93 山东药玻 600529 3246 4.89% -742.65 流通A股
94 中铁工业 600528 2105 0.95% -61.36 流通A股
95 中天科技 600522 19871 5.82% -14338.12 流通A股
96 上海能源 600508 339 0.47% -549.77 流通A股
97 科达制造 600499 11483 5.99% +3540.93 流通A股
98 时代新材 600458 670 0.81% 新进 流通A股
99 昆药集团 600422 934 1.23% +165.41 流通A股
100 小商品城 600415 15706 2.86% +1367.77 流通A股
101 五矿资本 600390 7551 1.68% -3700.47 流通A股
102 江山股份 600389 375 0.87% +59.85 流通A股
103 扬农化工 600486 1554 3.82% -54.27 流通A股
104 健康元 600380 5338 2.92% -179.92 流通A股
105 中文传媒 600373 3123 2.24% -2882.08 流通A股
106 龙净环保 600388 927 0.73% 新进 流通A股
107 宇通客车 600066 29366 13.26% +201.73 流通A股
108 皖维高新 600063 1060 0.50% +46.69 流通A股
109 华润双鹤 600062 1169 1.13% -363.59 流通A股
110 国投资本 600061 14264 2.23% -128.64 A股
111 宁波韵升 600366 1013 0.92% -503.35 流通A股
112 海信视像 600060 5913 4.53% +1169.47 流通A股
113 古越龙山 600059 1070 1.17% +82.10 A股
114 五矿发展 600058 648 0.60% +95.31 流通A股
115 厦门象屿 600057 3072 1.09% -124.08 A股
116 中国医药 600056 1092 0.73% -181.74 流通A股
117 万东医疗 600055 507 0.72% -25.21 流通A股
118 黄山旅游 600054 852 1.17% +306.96 流通A股
119 九鼎投资 600053 163 0.38% -20.29 流通A股
120 福建高速 600033 4619 1.68% -1903.96 流通A股
121 宝钢股份 600019 81663 3.73% +9989.49 流通A股
122 保利发展 600048 35056 2.93% -10397.37 流通A股
123 得润电子 002055 489 0.81% 新进 流通A股
124 东华软件 002065 4732 1.48% +1712.60 流通A股
125 合肥城建 002208 368 0.46% -229.81 流通A股
126 皖通高速 600012 741 0.45% +4.95 流通A股
127 中钢天源 002057 967 1.28% +97.45 流通A股
128 荣盛发展 002146 3622 0.83% -3541.01 流通A股
129 大秦铁路 601006 40743 2.02% -1173.73 流通A股
130 晋控煤业 601001 2301 1.37% -1308.66 流通A股
131 宏润建设 002062 682 0.55% -27.72 流通A股
132 中工国际 002051 757 0.61% +26.28 流通A股
133 新钢股份 600782 4078 1.30% -388.21 流通A股
134 通宝能源 600780 635 0.55% +104.00 流通A股
135 江苏索普 600746 301 0.26% -304.59 流通A股
136 富维股份 600742 2244 3.02% +337.07 流通A股
137 山西焦化 600740 1377 0.54% +258.60 流通A股
138 水井坊 600779 1075 2.20% +90.36 流通A股
139 *ST新潮 600777 22122 3.25% -200.36 流通A股
140 中粮糖业 600737 2218 1.04% +143.27 流通A股
141 苏州高新 600736 549 0.48% -131.32 流通A股
142 爱旭股份 600732 3990 2.18% -676.19 流通A股
143 城投控股 600649 2210 0.87% -274.03 流通A股
144 外高桥 600648 665 0.59% -79.95 流通A股
145 综艺股份 600770 808 0.62% -107.89 流通A股
146 重庆百货 600729 1008 2.29% +84.42 流通A股
147 申能股份 600642 6845 1.40% -234.49 流通A股
148 万业企业 600641 976 1.05% +22.40 流通A股
149 国脉文化 600640 428 0.54% -83.67 A股
150 通策医疗 600763 822 1.84% -7.98 流通A股
151 中交设计 600720 943 0.41% +61.16 流通A股
152 天津港 600717 6214 2.15% -1602.83 流通A股
153 南京医药 600713 1815 1.39% +464.35 流通A股
154 精达股份 600577 1744 0.81% -1543.29 流通A股
155 信雅达 600571 430 0.92% -24.06 流通A股
156 厦门国贸 600755 2441 1.13% -296.49 流通A股
157 锦江酒店 600754 8296 7.75% +3991.48 流通A股
158 海尔智家 600690 58093 6.19% -568.23 流通A股
159 联创光电 600363 416 0.92% +54.30 流通A股
160 广电运通 002152 4972 2.00% +1091.98 流通A股
161 湘潭电化 002125 391 0.62% +52.39 流通A股
162 科陆电子 002121 1458 0.88% +725.17 流通A股
163 中盐化工 600328 650 0.44% -93.02 流通A股
164 厦门空港 600897 398 0.95% -120.80 流通A股
165 中华企业 600675 2297 0.38% +83.07 流通A股
166 东阳光 600673 4255 1.41% +553.45 流通A股
167 太极实业 600667 5206 2.47% +113.90 A股
168 韵达股份 002120 8402 2.90% +594.78 流通A股
169 山河智能 002097 1110 1.03% +360.45 流通A股
170 鲁阳节能 002088 406 0.79% +106.35 流通A股
171 华胜天成 600410 5675 5.18% +615.14 流通A股
172 东睦股份 600114 2760 4.48% +1893.07 流通A股
173 三花智控 002050 19274 5.16% -4625.02 流通A股
174 紫光国微 002049 1534 1.80% -86.20 A股
175 国机精工 002046 588 1.10% +404.04 流通A股
176 美年健康 002044 5730 1.46% 新进 流通A股
177 华孚时尚 002042 1725 1.01% +308.29 流通A股
178 登海种业 002041 430 0.49% -112.81 流通A股
179 宁波华翔 002048 2831 3.48% +1937.07 流通A股
180 双鹭药业 002038 635 0.62% -183.46 流通A股
181 联创电子 002036 1498 1.41% +316.90 流通A股
182 华帝股份 002035 7519 8.87% +868.90 流通A股
183 旺能环境 002034 605 1.39% 新进 流通A股
184 丽江股份 002033 2102 3.82% +1160.23 流通A股
185 达安基因 002030 1288 0.92% +128.21 流通A股
186 航民股份 600987 3325 3.26% +1307.93 流通A股
187 思源电气 002028 14658 18.83% -173.25 A股
188 分众传媒 002027 100604 6.97% -24146.76 流通A股
189 苏 泊 尔 002032 4083 5.09% -463.39 流通A股
190 海特高新 002023 569 0.77% -157.89 A股
191 宝胜股份 600973 2113 1.54% +781.98 流通A股
192 科华生物 002022 300 0.58% -108.15 流通A股
193 亿帆医药 002019 2310 1.90% -101.05 流通A股
194 东信和平 002017 827 1.43% +216.50 流通A股
195 京新药业 002020 2504 2.91% +1075.40 流通A股
196 世荣兆业 002016 327 0.40% +4.04 流通A股
197 协鑫能科 002015 940 0.58% -412.67 流通A股
198 永新股份 002014 636 1.04% -154.32 流通A股
199 金发科技 600143 3498 1.33% -1429.30 流通A股
200 博汇纸业 600966 729 0.55% -96.46 流通A股
201 三元股份 600429 679 0.45% -52.40 流通A股
202 海南机场 600515 15939 1.40% +1496.24 流通A股
203 国药股份 600511 797 1.06% -1002.09 流通A股
204 华鲁恒升 600426 7285 3.43% -51.90 A股
205 抚顺特钢 600399 3553 1.80% -1287.69 流通A股
206 黑牡丹 600510 697 0.68% +270.13 流通A股
207 精工钢构 600496 6454 3.21% -452.52 流通A股
208 百利电气 600468 665 0.61% -122.96 流通A股
209 宝钛股份 600456 1530 3.20% +1090.02 流通A股
210 航天晨光 600501 230 0.53% 新进 流通A股
211 烽火通信 600498 1552 1.31% -204.08 流通A股
212 新华制药 000756 234 0.34% +39.69 流通A股
213 广东建工 002060 2791 0.74% +466.08 流通A股
214 粤 传 媒 002181 465 0.40% +31.81 流通A股
215 浙江交科 002061 2734 1.02% +324.38 流通A股
216 东华科技 002140 188 0.27% -196.89 流通A股
217 浦东建设 600284 2281 2.35% +356.63 流通A股
218 涪陵电力 600452 1520 0.99% -908.99 流通A股
219 驰宏锌锗 600497 8029 1.58% -502.15 流通A股
220 东风科技 600081 234 0.42% -66.17 流通A股
221 人福医药 600079 5277 3.23% +669.45 流通A股
222 广东鸿图 002101 895 1.35% +424.28 流通A股
223 福晶科技 002222 340 0.72% -784.96 流通A股
224 云南能投 002053 570 0.62% +80.87 流通A股
225 国电南瑞 600406 114709 14.28% +3032.20 A股
226 方大特钢 600507 2400 1.04% +741.58 流通A股
227 华夏幸福 600340 2827 0.72% -4466.47 流通A股
228 光明肉业 600073 1658 1.77% -164.98 流通A股
229 中船科技 600072 841 0.56% +175.74 流通A股
230 凤凰光学 600071 156 0.55% -153.54 流通A股
231 宁波银行 002142 25399 3.85% -5605.54 流通A股
232 远光软件 002063 2223 1.17% +386.22 流通A股
233 横店东磁 002056 5070 3.12% +3380.39 流通A股
234 国金证券 600109 6965 1.88% +70.28 A股
235 福能股份 600483 1501 0.54% +36.68 流通A股
236 杭萧钢构 600477 1838 0.78% -138.48 流通A股
237 四川路桥 600039 10965 1.26% +2050.62 A股
238 宝信软件 600845 8188 2.84% +1494.71 流通A股
239 苏美达 600710 5827 4.46% +1629.52 流通A股
240 光明地产 600708 1323 0.59% -535.92 流通A股
241 彩虹股份 600707 9325 2.60% -250.59 流通A股
242 中航产融 600705 5587 0.63% -3898.69 流通A股
243 三安光电 600703 7902 1.58% +690.33 A股
244 石化油服 600871 6578 0.35% -290.03 流通A股
245 大商股份 600694 1423 4.55% +48.53 流通A股
246 南京新百 600682 1146 0.85% 新进 流通A股
247 川投能源 600674 10841 2.22% -480.93 流通A股
248 福耀玻璃 600660 35733 13.69% -4811.02 流通A股
249 中安科 600654 1113 0.39% -592.76 流通A股
250 信达地产 600657 1030 0.36% -436.23 流通A股
251 飞乐音响 600651 978 0.39% -556.14 流通A股
252 爱建集团 600643 2374 1.49% -693.33 流通A股
253 东方明珠 600637 4331 1.29% -374.42 流通A股
254 大众公用 600635 1215 0.41% +104.95 A股
255 浙数文化 600633 2145 1.69% +1076.81 流通A股
256 海立股份 600619 626 0.58% -182.15 流通A股
257 金杯汽车 600609 8613 6.60% +2144.55 流通A股
258 中源协和 600645 1678 3.59% +214.75 流通A股
259 汇通能源 600605 271 1.31% -277.98 流通A股
260 云赛智联 600602 970 0.71% +428.86 流通A股
261 大位科技 600589 2286 1.55% 新进 流通A股
262 八一钢铁 600581 862 0.56% +251.24 流通A股
263 法拉电子 600563 1826 8.12% +136.25 流通A股
264 天下秀 600556 1372 0.76% -1162.96 流通A股
265 ST长园 600525 4113 3.12% +1345.50 流通A股
266 贵航股份 600523 490 1.21% +218.36 流通A股
267 贵州茅台 600519 7980 6.35% +228.64 流通A股
268 方大炭素 600516 2413 0.60% -866.20 流通A股
269 旭光电子 600353 621 0.75% +135.94 流通A股
270 北方稀土 600111 9827 2.72% -1020.41 流通A股
271 诺德股份 600110 2656 1.53% +998.53 流通A股
272 重庆路桥 600106 892 0.67% -166.34 流通A股
273 青山纸业 600103 1039 0.46% -917.13 流通A股
274 同方股份 600100 2116 0.63% +70.58 流通A股
275 湘财股份 600095 1795 0.63% -11.10 流通A股
276 广州发展 600098 2359 0.67% +150.45 流通A股
277 宗申动力 001696 523 0.46% -214.26 流通A股
278 招商轮船 601872 28705 3.52% -1413.77 流通A股
279 达仁堂 600329 420 0.55% +79.55 流通A股
280 中油工程 600339 17337 3.11% +3715.89 流通A股
281 国机汽车 600335 856 0.57% +196.24 流通A股
282 恒力石化 600346 21587 3.07% -888.83 流通A股
283 西藏珠峰 600338 995 1.09% -80.36 流通A股
284 白云山 600332 3109 1.91% -412.32 流通A股
285 宏达股份 600331 2454 1.21% +259.83 流通A股
286 西藏天路 600326 727 0.55% -335.53 流通A股
287 瀚蓝环境 600323 862 1.06% -18.72 流通A股
288 航发科技 600391 308 0.93% -140.44 流通A股
289 国睿科技 600562 761 0.61% 新进 流通A股
290 宇通重工 600817 229 0.43% +60.60 流通A股
291 杭州解百 600814 2978 4.05% +1755.48 流通A股
292 广日股份 600894 911 1.04% -432.90 流通A股
293 航发动力 600893 5813 2.18% +60.46 流通A股
294 中航机载 600372 5565 1.15% +1802.42 A股
295 华润三九 000999 3656 2.85% -1919.51 流通A股
296 华北制药 600812 1629 0.95% -193.38 流通A股
297 *ST东方 600811 8886 2.43% +4406.78 A股
298 中国国航 601111 24399 1.40% -5636.44 流通A股
299 亨通光电 600487 5432 2.20% -1000.64 流通A股
300 华阳股份 600348 2853 0.79% -1539.88 流通A股
301 海信家电 000921 2822 2.04% -2065.41 流通A股
302 峨眉山A 000888 2898 5.50% -149.59 流通A股
303 闻泰科技 600745 3809 3.06% +56.16 A股
304 浙江龙盛 600352 20423 6.28% +2446.74 流通A股
305 华光环能 600475 437 0.46% -132.89 A股
306 陕国投A 000563 4655 0.91% -516.26 流通A股
307 东方通信 600776 584 0.47% +77.87 流通A股
308 西藏城投 600773 632 0.66% -23.44 流通A股
309 北汽蓝谷 600733 6412 1.15% -396.47 流通A股
310 航天信息 600271 2470 1.33% +58.21 流通A股
311 嘉化能源 600273 2331 1.72% -168.72 流通A股
312 冠豪高新 600433 1353 0.77% +202.92 流通A股
313 妙可蓝多 600882 568 1.11% +218.28 流通A股
314 东方电气 600875 33794 10.84% +8.80 境外可流通股
315 安徽合力 600761 2401 2.70% +1827.37 流通A股
316 中航沈飞 600760 2017 0.73% -285.50 流通A股
317 长电科技 600584 8754 4.89% -459.36 流通A股
318 恒生电子 600570 14609 7.72% +29.16 A股
319 贵研铂业 600459 966 1.27% +508.26 流通A股
320 北京人力 600861 851 1.50% +6.63 流通A股
321 辽宁能源 600758 1137 0.86% +135.94 流通A股
322 长江传媒 600757 1017 0.84% -997.40 流通A股
323 东软集团 600718 4576 3.80% -1584.91 流通A股
324 航天动力 600343 523 0.82% 新进 流通A股
325 安徽建工 600502 2103 1.23% -24.14 流通A股
326 航天长峰 600855 288 0.62% +32.89 流通A股
327 电科数字 600850 676 0.99% +155.67 流通A股
328 海航科技 600751 1002 0.35% -1107.19 流通A股
329 东方创业 600278 457 0.52% +25.25 流通A股
330 恒瑞医药 600276 39261 6.15% +308.32 流通A股
331 圆通速递 600233 6417 1.86% -1593.96 流通A股
332 凌钢股份 600231 818 0.29% -66.43 A股
333 沧州大化 600230 188 0.46% -16.80 流通A股
334 城市传媒 600229 384 0.57% -190.95 流通A股
335 莲花控股 600186 3360 1.87% -12051.43 流通A股
336 珠免集团 600185 1292 0.69% +46.74 流通A股
337 兖矿能源 600188 9261 0.92% +410.24 流通A股
338 中国船舶 600150 12593 2.82% -1710.11 流通A股
339 兴发集团 600141 1497 1.36% -581.89 流通A股
340 中青旅 600138 2892 3.99% +345.03 流通A股
341 重庆啤酒 600132 2866 5.92% -843.34 流通A股
342 太极集团 600129 442 0.79% -180.31 A股
343 金健米业 600127 168 0.26% -19.99 流通A股
344 杭钢股份 600126 1914 0.57% +333.59 流通A股
345 郑州煤电 600121 710 0.58% +386.18 流通A股
346 浙江东方 600120 2787 0.82% -1462.15 流通A股
347 中国卫星 600118 1141 0.97% -30.31 流通A股
348 上海家化 600315 1771 2.64% +1303.61 流通A股
349 农发种业 600313 411 0.38% -131.60 流通A股
350 国电南自 600268 6789 6.68% +404.82 流通A股
351 海正药业 600267 1813 1.51% -739.18 A股
352 生益科技 600183 18306 7.54% -5651.34 流通A股
353 瑞茂通 600180 713 0.66% +112.43 流通A股
354 广西能源 600310 617 0.42% -549.90 流通A股
355 万华化学 600309 14289 4.55% +746.96 A股
356 酒钢宏兴 600307 2482 0.40% -246.00 A股
357 阳光照明 600261 451 0.34% 新进 流通A股
358 福瑞达 600223 628 0.62% +116.59 流通A股
359 中国石化 600028 93578 0.77% -16005.50 流通A股
360 东安动力 600178 85 0.18% -51.08 流通A股
361 中国巨石 600176 40321 10.07% -3358.36 流通A股
362 恒顺醋业 600305 1124 1.01% -2.07 流通A股
363 广晟有色 600259 182 0.54% +7.55 流通A股
364 首旅酒店 600258 4097 3.67% +868.36 流通A股
365 浙江医药 600216 3643 3.79% +8.29 A股
366 上海贝岭 600171 450 0.63% -149.43 流通A股
367 上海建工 600170 23162 2.61% -178.53 流通A股
368 维维股份 600300 809 0.50% -612.32 流通A股
369 安迪苏 600299 2523 0.94% -796.78 流通A股
370 安琪酵母 600298 3557 4.09% -93.67 流通A股
371 广汇能源 600256 9212 1.40% +1307.33 流通A股
372 西藏药业 600211 420 1.30% +233.93 流通A股
373 京城股份 600860 357 0.65% 新进 流通A股
374 中恒集团 600252 2315 0.69% -97.32 流通A股
375 陕建股份 600248 2174 0.58% -774.38 流通A股
376 衢州发展 600208 20853 2.45% +1844.09 流通A股
377 有研新材 600206 645 0.76% -692.35 流通A股
