邓文慧
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
朗姿股份 | 纺织和服饰行业 | 2025-08-08 | 16.61 | -- | -- | 20.19 | 21.55% | 20.19 | 21.55% | -- | |||
水羊股份 | 基础化工业 | 2025-08-08 | 14.06 | -- | -- | 21.02 | 49.50% | 21.02 | 49.50% | -- | |||
迪阿股份 | 批发和零售贸易 | 2025-08-08 | 27.50 | -- | -- | 34.24 | 22.37% | 33.65 | 22.36% | ||||
致欧科技 | 批发和零售贸易 | 2025-08-08 | 18.97 | -- | -- | 22.97 | 19.82% | 22.73 | 19.82% | ||||
广州酒家 | 食品饮料行业 | 2025-08-08 | 15.14 | -- | -- | 17.16 | 13.34% | 17.16 | 13.34% | ||||
同庆楼 | 社会服务业(旅游...) | 2025-08-08 | 21.39 | -- | -- | 23.18 | 7.66% | 23.03 | 7.67% | ||||
丸美生物 | 基础化工业 | 2025-08-08 | 39.17 | -- | -- | 56.36 | 43.89% | 56.36 | 43.89% | ||||
贝泰妮 | 基础化工业 | 2025-08-08 | 39.83 | -- | -- | 46.82 | 17.55% | 50.76 | 27.44% | ||||
上海家化 | 基础化工业 | 2025-08-08 | 22.70 | -- | -- | 26.87 | 18.37% | 26.87 | 18.37% | ||||
敷尔佳 | 医药生物 | 2025-08-08 | 24.21 | -- | -- | 28.66 | 18.38% | 28.66 | 18.38% | ||||
锦波生物 | 医药生物 | 2025-08-08 | 298.63 | -- | -- | 451.74 | 51.27% | 451.74 | 51.27% | ||||
小商品城 | 综合类 | 2025-08-08 | 14.05 | -- | -- | 16.95 | 18.53% | 22.08 | 57.15% | ||||
朗姿股份 | 纺织和服饰行业 | 2025-08-08 | 14.80 | -- | -- | 17.24 | 13.87% | 20.19 | 36.42% | ||||
锦江酒店 | 社会服务业(旅游...) | 2025-08-08 | 26.00 | -- | -- | 27.65 | 6.35% | 27.65 | 6.35% | ||||
爱美客 | 机械行业 | 2025-08-08 | 183.55 | -- | -- | 189.95 | 1.25% | 185.84 | 1.25% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名