王粤雷
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
中国国贸 | 房地产业 | 2025-08-06 | 20.75 | -- | -- | 21.35 | 2.89% | 21.35 | 2.89% | -- | |||
保利发展 | 房地产业 | 2025-08-06 | 8.27 | -- | -- | 8.42 | 1.81% | 8.55 | 3.39% | ||||
滨江集团 | 房地产业 | 2025-08-06 | 10.30 | -- | -- | 10.56 | 2.52% | 10.57 | 2.62% | ||||
招商蛇口 | 房地产业 | 2025-08-06 | 9.66 | -- | -- | 10.03 | 3.83% | 10.03 | 3.83% | ||||
华发股份 | 房地产业 | 2025-08-06 | 4.90 | -- | -- | 5.51 | 10.20% | 5.40 | 10.20% | ||||
招商积余 | 房地产业 | 2025-08-06 | 12.05 | -- | -- | 12.76 | 5.89% | 13.29 | 10.29% | ||||
我爱我家 | 批发和零售贸易 | 2025-08-06 | 3.43 | 4.00 | 35.14% | 3.48 | 1.46% | 3.78 | 10.20% | ||||
滨江集团 | 房地产业 | 2025-08-06 | 8.34 | -- | -- | 12.44 | 49.16% | 12.44 | 49.16% | ||||
华发股份 | 房地产业 | 2025-08-06 | 5.50 | -- | -- | 8.09 | 47.09% | 8.09 | 47.09% | ||||
招商积余 | 房地产业 | 2025-08-06 | 8.74 | -- | -- | 12.58 | 43.94% | 12.58 | 43.94% | ||||
滨江集团 | 房地产业 | 2025-08-06 | 7.06 | -- | -- | 10.55 | 49.43% | 10.55 | 49.43% | ||||
华发股份 | 房地产业 | 2025-08-06 | 5.96 | -- | -- | 8.07 | 27.89% | 7.63 | 28.02% | ||||
万科A | 房地产业 | 2025-08-06 | 8.05 | -- | -- | 8.06 | 0.12% | 9.92 | 23.23% | ||||
招商积余 | 房地产业 | 2025-08-06 | 10.95 | -- | -- | 10.84 | -1.00% | 13.59 | 24.11% | ||||
保利发展 | 房地产业 | 2025-08-06 | 8.78 | -- | -- | 10.35 | 17.88% | 10.35 | 17.88% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名