马铭宏
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
宁德时代 | 机械行业 | 2025-08-08 | 259.00 | 344.42 | 30.93% | 288.20 | 11.27% | 288.20 | 11.27% | ||||
德方纳米 | 基础化工业 | 2025-08-08 | 23.41 | 30.01 | -- | 53.00 | 126.40% | 53.00 | 126.40% | ||||
新宙邦 | 基础化工业 | 2025-08-08 | 30.37 | 41.46 | 18.19% | 34.21 | 12.64% | 48.01 | 58.08% | ||||
豪鹏科技 | 机械行业 | 2025-08-08 | 32.40 | 39.65 | -- | 36.17 | 11.64% | 53.50 | 65.12% | ||||
科达利 | 有色金属行业 | 2025-08-08 | 73.20 | 90.90 | -- | 83.87 | 14.58% | 122.85 | 67.83% | ||||
宁德时代 | 机械行业 | 2025-08-08 | 182.00 | 280.76 | 6.73% | 186.00 | 2.20% | 301.50 | 65.66% | ||||
科威尔 | 电子元器件行业 | 2025-08-08 | 54.67 | 65.20 | 81.11% | 62.50 | 14.32% | 62.50 | 14.32% | ||||
科达利 | 有色金属行业 | 2025-08-08 | 95.01 | 109.11 | -- | 96.87 | 1.96% | 96.87 | 1.96% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名