冉兆邦
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
中信证券 | 银行和金融服务 | 2025-08-06 | 25.08 | -- | -- | 27.74 | 10.61% | 30.43 | 21.33% | ||||
中信建投 | 银行和金融服务 | 2025-08-06 | 23.15 | -- | -- | 24.80 | 7.13% | 26.60 | 14.90% | ||||
广发证券 | 银行和金融服务 | 2025-08-06 | 15.07 | -- | -- | 17.70 | 14.79% | 20.40 | 35.37% | ||||
长城证券 | 银行和金融服务 | 2025-08-06 | 7.64 | -- | -- | 8.30 | 7.51% | 9.25 | 21.07% | ||||
招商证券 | 银行和金融服务 | 2025-08-06 | 16.50 | -- | -- | 17.52 | 3.91% | 18.60 | 12.73% | ||||
国金证券 | 银行和金融服务 | 2025-08-06 | 7.94 | -- | -- | 8.64 | 7.46% | 9.86 | 24.18% | ||||
中信建投 | 银行和金融服务 | 2025-08-06 | 24.23 | -- | -- | 24.92 | 2.85% | 24.92 | 2.85% | ||||
广发证券 | 银行和金融服务 | 2025-08-06 | 16.13 | -- | -- | 16.07 | -0.37% | 17.70 | 9.73% | ||||
中国银河 | 银行和金融服务 | 2025-08-06 | 14.06 | -- | -- | 17.86 | 27.03% | 19.33 | 37.48% | ||||
广发证券 | 银行和金融服务 | 2025-08-06 | 15.93 | -- | -- | 18.80 | 17.28% | 18.68 | 17.26% | ||||
国联证券 | 银行和金融服务 | 2025-08-06 | 11.08 | -- | -- | 11.57 | 4.42% | 12.88 | 16.25% | ||||
东方财富 | 计算机行业 | 2025-08-06 | 13.66 | -- | -- | 14.06 | 2.63% | 14.01 | 2.56% | ||||
中国银河 | 银行和金融服务 | 2025-08-06 | 12.95 | 16.93 | -- | 14.30 | 10.42% | 14.30 | 10.42% | ||||
海德股份 | 银行和金融服务 | 2025-08-06 | 13.10 | -- | -- | 13.23 | 0.99% | 13.23 | 0.99% | ||||
东方财富 | 计算机行业 | 2025-08-06 | 15.70 | -- | -- | 18.40 | 17.20% | 18.40 | 17.20% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名