最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
中材科技 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 23.99 | 29.00 | 10.22% | 30.40 | 26.72% | -- | 30.40 | 26.72% | -- | ||
中材科技 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 23.99 | -- | -- | 30.40 | 26.72% | -- | 30.40 | 26.72% | -- | ||
中材科技 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 22.28 | 24.30 | -- | 30.40 | 36.45% | 30.40 | 36.45% | -- | |||
中材科技 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 17.34 | -- | -- | 24.14 | 39.22% | 30.40 | 75.32% | -- | |||
邬博华
6
|
中材科技 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 16.15 | -- | -- | 17.63 | 9.16% | 30.40 | 88.24% | -- | ||
中材科技 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 13.69 | -- | -- | 17.20 | 25.64% | 30.40 | 122.06% | ||||
中材科技 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 14.11 | -- | -- | 17.34 | 21.34% | 29.89 | 111.84% | ||||
中材科技 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 14.46 | 19.35 | -- | 17.12 | 18.40% | 29.89 | 106.71% | ||||
中材科技 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 14.57 | -- | -- | 15.65 | 6.03% | 18.13 | 24.43% | ||||
中材科技 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 14.35 | 19.51 | -- | 15.65 | 7.63% | 17.63 | 22.86% | ||||
中材科技 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 12.47 | -- | -- | 14.66 | 17.56% | 15.65 | 25.50% | ||||
中材科技 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 12.46 | 16.20 | -- | 12.98 | 4.17% | 15.65 | 25.60% | ||||
中材科技 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 13.66 | -- | -- | 13.20 | -3.37% | 15.65 | 14.57% | ||||
中材科技 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 12.84 | -- | -- | 14.43 | 12.38% | 15.26 | 18.85% | ||||
中材科技 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 12.79 | -- | -- | 14.43 | 12.82% | 15.26 | 19.31% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名