最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
一品红 | 医药生物 | 2025-08-07 | 47.30 | -- | -- | 65.70 | 38.90% | 81.48 | 72.26% | -- | |||
一品红 | 医药生物 | 2025-08-07 | 48.98 | -- | -- | 65.70 | 34.14% | 81.48 | 66.35% | -- | |||
一品红 | 医药生物 | 2025-08-07 | 47.01 | -- | -- | 65.70 | 39.76% | 81.48 | 73.32% | -- | |||
一品红 | 医药生物 | 2025-08-07 | 39.30 | -- | -- | 55.33 | 40.79% | 81.40 | 107.12% | ||||
一品红 | 医药生物 | 2025-08-07 | 37.00 | -- | -- | 54.50 | 47.30% | 81.40 | 120.00% | ||||
一品红 | 医药生物 | 2025-08-07 | 39.88 | -- | -- | 54.50 | 36.66% | 76.00 | 90.57% | ||||
一品红 | 医药生物 | 2025-08-07 | 36.00 | -- | -- | 42.42 | 17.83% | 65.70 | 82.50% | ||||
一品红 | 医药生物 | 2025-08-07 | 17.20 | -- | -- | 25.40 | 47.67% | 42.42 | 146.63% | ||||
一品红 | 医药生物 | 2025-08-07 | 13.50 | -- | -- | 21.32 | 57.93% | 22.48 | 66.52% | ||||
一品红 | 医药生物 | 2025-08-07 | 22.15 | 28.22 | -- | 22.33 | 0.81% | 22.33 | 0.81% | ||||
一品红 | 医药生物 | 2025-08-07 | 22.54 | -- | -- | 23.63 | 4.84% | 23.63 | 4.84% | ||||
一品红 | 医药生物 | 2025-08-07 | 24.04 | -- | -- | 24.07 | 0.12% | 24.07 | 0.12% | ||||
一品红 | 医药生物 | 2025-08-07 | 22.37 | 26.75 | -- | 24.75 | 9.61% | 24.52 | 9.61% | ||||
一品红 | 医药生物 | 2025-08-07 | 28.11 | -- | -- | 33.50 | 19.17% | 33.50 | 19.17% | ||||
一品红 | 医药生物 | 2025-08-07 | 20.35 | -- | -- | 29.64 | 45.65% | 33.50 | 64.62% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名