最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
人福医药 | 医药生物 | 2025-08-08 | 21.92 | -- | -- | 22.49 | 2.60% | -- | 22.49 | 2.60% | -- | ||
人福医药 | 医药生物 | 2025-08-08 | 20.51 | -- | -- | 22.71 | 10.73% | 22.71 | 10.73% | ||||
人福医药 | 医药生物 | 2025-08-08 | 20.51 | -- | -- | 22.71 | 10.73% | 22.71 | 10.73% | ||||
人福医药 | 医药生物 | 2025-08-08 | 20.98 | -- | -- | 22.71 | 8.25% | 22.71 | 8.25% | ||||
人福医药 | 医药生物 | 2025-08-08 | 20.98 | -- | -- | 22.71 | 8.25% | 22.71 | 8.25% | ||||
人福医药 | 医药生物 | 2025-08-08 | 20.78 | -- | -- | 22.71 | 9.29% | 22.71 | 9.29% | ||||
人福医药 | 医药生物 | 2025-08-08 | 20.78 | -- | -- | 22.71 | 9.29% | 22.71 | 9.29% | ||||
人福医药 | 医药生物 | 2025-08-08 | 20.15 | -- | -- | 22.14 | 9.88% | 22.71 | 12.70% | ||||
人福医药 | 医药生物 | 2025-08-08 | 23.00 | -- | -- | 23.30 | 1.30% | 23.30 | 1.30% | ||||
人福医药 | 医药生物 | 2025-08-08 | 22.30 | -- | -- | 25.90 | 16.14% | 25.90 | 16.14% | ||||
人福医药 | 医药生物 | 2025-08-08 | 22.30 | -- | -- | 25.90 | 16.14% | 25.90 | 16.14% | ||||
人福医药 | 医药生物 | 2025-08-08 | 22.40 | 30.80 | 41.61% | 25.90 | 15.63% | 25.90 | 15.63% | ||||
人福医药 | 医药生物 | 2025-08-08 | 23.60 | -- | -- | 25.90 | 9.75% | 25.90 | 9.75% | ||||
人福医药 | 医药生物 | 2025-08-08 | 21.98 | 20.02 | -- | 24.08 | 9.55% | 25.90 | 17.83% | ||||
人福医药 | 医药生物 | 2025-08-08 | 21.21 | -- | -- | 24.08 | 13.53% | 25.90 | 22.11% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名