最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
生物股份 | 医药生物 | 2025-08-06 | 8.97 | -- | -- | 9.18 | 2.34% | -- | 9.18 | 2.34% | -- | ||
生物股份 | 医药生物 | 2025-08-06 | 7.10 | 7.77 | -- | 7.86 | 10.24% | 9.55 | 34.51% | -- | |||
生物股份 | 医药生物 | 2025-08-06 | 6.99 | -- | -- | 7.45 | 6.13% | 9.55 | 36.62% | ||||
生物股份 | 医药生物 | 2025-08-06 | 6.99 | -- | -- | 7.42 | 6.15% | 9.55 | 36.62% | ||||
生物股份 | 医药生物 | 2025-08-06 | 6.67 | -- | -- | 7.21 | 8.10% | 8.14 | 22.04% | ||||
生物股份 | 医药生物 | 2025-08-06 | 6.02 | -- | -- | 8.03 | 33.39% | 8.03 | 33.39% | ||||
生物股份 | 医药生物 | 2025-08-06 | 6.54 | -- | -- | 7.00 | 7.03% | 8.03 | 22.78% | ||||
生物股份 | 医药生物 | 2025-08-06 | 7.13 | -- | -- | 7.36 | 3.23% | 7.36 | 3.23% | ||||
生物股份 | 医药生物 | 2025-08-06 | 7.37 | -- | -- | 7.37 | 0.00% | 7.37 | 0.00% | ||||
生物股份 | 医药生物 | 2025-08-06 | 8.84 | -- | -- | 10.95 | 22.35% | 10.82 | 22.40% | ||||
生物股份 | 医药生物 | 2025-08-06 | 8.74 | -- | -- | 10.75 | 21.47% | 10.82 | 23.80% | ||||
生物股份 | 医药生物 | 2025-08-06 | 8.89 | 11.44 | 30.30% | 9.70 | 9.11% | 10.95 | 23.17% | ||||
生物股份 | 医药生物 | 2025-08-06 | 9.46 | -- | -- | 10.69 | 13.00% | 11.03 | 16.60% | ||||
生物股份 | 医药生物 | 2025-08-06 | 9.47 | -- | -- | 10.40 | 9.82% | 11.03 | 16.47% | ||||
生物股份 | 医药生物 | 2025-08-06 | 8.44 | -- | -- | 10.20 | 20.85% | 11.03 | 30.69% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名