最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
信捷电气 | 电子元器件行业 | 2025-08-06 | 55.80 | -- | -- | 56.10 | 0.54% | -- | 56.10 | 0.54% | -- | ||
信捷电气 | 电子元器件行业 | 2025-08-06 | 54.95 | -- | -- | 56.10 | 2.09% | -- | 56.10 | 2.09% | -- | ||
信捷电气 | 电子元器件行业 | 2025-08-06 | 54.13 | 67.64 | 20.70% | 61.45 | 13.52% | 61.45 | 13.52% | -- | |||
信捷电气 | 电子元器件行业 | 2025-08-06 | 64.37 | 71.29 | 27.21% | 64.00 | -2.26% | 62.91 | -2.27% | -- | |||
信捷电气 | 电子元器件行业 | 2025-08-06 | 49.41 | -- | -- | 70.26 | 39.79% | 69.07 | 39.79% | ||||
曾朵红
1
|
信捷电气 | 电子元器件行业 | 2025-08-06 | 50.92 | -- | -- | 70.26 | 35.64% | 69.07 | 35.64% | |||
信捷电气 | 电子元器件行业 | 2025-08-06 | 57.00 | 72.64 | 29.62% | 64.45 | 11.14% | 69.07 | 21.18% | ||||
信捷电气 | 电子元器件行业 | 2025-08-06 | 57.00 | -- | -- | 64.45 | 11.14% | 69.07 | 21.18% | ||||
信捷电气 | 电子元器件行业 | 2025-08-06 | 42.00 | -- | -- | 45.95 | 9.40% | 57.90 | 37.86% | ||||
信捷电气 | 电子元器件行业 | 2025-08-06 | 36.34 | -- | -- | 45.95 | 26.44% | 53.50 | 47.22% | ||||
孙潇雅
5
|
信捷电气 | 电子元器件行业 | 2025-08-06 | 37.92 | 45.45 | -- | 42.59 | 12.32% | 48.97 | 29.14% | |||
信捷电气 | 电子元器件行业 | 2025-08-06 | 34.01 | -- | -- | 40.14 | 18.02% | 46.60 | 37.02% | ||||
信捷电气 | 电子元器件行业 | 2025-08-06 | 29.56 | 44.53 | -- | 31.01 | 4.91% | 39.72 | 34.37% | ||||
曾朵红
1
|
信捷电气 | 电子元器件行业 | 2025-08-06 | 31.20 | -- | -- | 31.85 | 2.08% | 39.72 | 27.31% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名