最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
三棵树 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 38.70 | 53.19 | 34.35% | 41.50 | 7.24% | -- | 41.50 | 7.24% | -- | ||
三棵树 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 39.99 | -- | -- | 41.50 | 3.78% | 41.50 | 3.78% | -- | |||
三棵树 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 34.40 | -- | -- | 40.15 | 16.72% | 41.50 | 20.64% | -- | |||
三棵树 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 35.30 | 42.96 | 8.51% | 37.98 | 7.59% | 41.50 | 17.56% | -- | |||
三棵树 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 34.94 | -- | -- | 35.74 | 2.29% | 41.50 | 18.78% | ||||
三棵树 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 34.94 | -- | -- | 35.74 | 2.29% | 41.50 | 18.78% | ||||
三棵树 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 34.88 | 42.66 | 7.75% | 35.74 | 2.47% | 41.50 | 18.98% | ||||
三棵树 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 34.88 | 38.23 | -- | 50.39 | 2.48% | 41.50 | 18.98% | ||||
三棵树 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 34.88 | -- | -- | 35.74 | 2.47% | 41.50 | 18.98% | ||||
三棵树 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 34.88 | -- | -- | 35.74 | 2.47% | 41.50 | 18.98% | ||||
三棵树 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 34.72 | -- | -- | 35.74 | 2.94% | 41.50 | 19.53% | ||||
三棵树 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 34.72 | -- | -- | 50.39 | 2.94% | 41.50 | 19.53% | ||||
三棵树 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 34.72 | -- | -- | 35.74 | 2.94% | 41.50 | 19.53% | ||||
三棵树 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 47.99 | -- | -- | 52.98 | 10.40% | 54.85 | 14.29% | ||||
三棵树 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 41.16 | -- | -- | 49.91 | 21.26% | 54.85 | 33.26% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名