最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
苏博特 | 基础化工业 | 2025-08-06 | 10.51 | -- | -- | 14.07 | 33.87% | -- | 14.07 | 33.87% | -- | ||
苏博特 | 基础化工业 | 2025-08-06 | 8.08 | -- | -- | 9.65 | 18.12% | 14.07 | 74.13% | ||||
苏博特 | 基础化工业 | 2025-08-06 | 7.90 | -- | -- | 9.30 | 16.40% | 14.07 | 78.10% | ||||
苏博特 | 基础化工业 | 2025-08-06 | 7.90 | -- | -- | 9.30 | 16.40% | 14.07 | 78.10% | ||||
苏博特 | 基础化工业 | 2025-08-06 | 8.02 | 8.80 | -- | 8.79 | 9.60% | 8.79 | 9.60% | ||||
苏博特 | 基础化工业 | 2025-08-06 | 7.99 | -- | -- | 8.86 | 10.89% | 8.86 | 10.89% | ||||
苏博特 | 基础化工业 | 2025-08-06 | 7.99 | 9.77 | -- | 8.86 | 10.89% | 8.86 | 10.89% | ||||
苏博特 | 基础化工业 | 2025-08-06 | 7.50 | -- | -- | 7.60 | 1.33% | 9.04 | 20.53% | ||||
苏博特 | 基础化工业 | 2025-08-06 | 8.07 | -- | -- | 7.88 | -2.35% | 7.97 | -1.24% | ||||
苏博特 | 基础化工业 | 2025-08-06 | 7.58 | -- | -- | 10.42 | 34.45% | 10.19 | 34.43% | ||||
苏博特 | 基础化工业 | 2025-08-06 | 11.92 | -- | -- | 12.06 | 1.17% | 12.06 | 1.17% | ||||
苏博特 | 基础化工业 | 2025-08-06 | 12.15 | -- | -- | 12.46 | 2.55% | 12.46 | 2.55% | ||||
苏博特 | 基础化工业 | 2025-08-06 | 11.94 | -- | -- | 12.46 | 4.36% | 12.46 | 4.36% | ||||
苏博特 | 基础化工业 | 2025-08-06 | 11.28 | 14.45 | 28.56% | 12.46 | 10.46% | 12.46 | 10.46% | ||||
苏博特 | 基础化工业 | 2025-08-06 | 11.28 | -- | -- | 12.46 | 10.46% | 12.46 | 10.46% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名