最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
江河集团 | 建筑和工程 | 2025-08-07 | 7.53 | -- | -- | 7.52 | -0.13% | -- | 7.52 | -0.13% | -- | ||
大金重工 | 建筑和工程 | 2025-08-07 | 31.93 | 45.16 | 43.82% | 33.29 | 4.26% | -- | 33.29 | 4.26% | -- | ||
江河集团 | 建筑和工程 | 2025-08-07 | 7.55 | -- | -- | 7.86 | 4.11% | -- | 7.86 | 4.11% | -- | ||
苏交科 | 建筑和工程 | 2025-08-07 | 9.53 | -- | -- | 9.88 | 3.67% | -- | 9.88 | 3.67% | -- | ||
苏交科 | 建筑和工程 | 2025-08-07 | 9.53 | -- | -- | 9.88 | 3.67% | -- | 9.88 | 3.67% | -- | ||
江河集团 | 建筑和工程 | 2025-08-07 | 7.51 | -- | -- | 7.86 | 4.66% | -- | 7.86 | 4.66% | -- | ||
隧道股份 | 建筑和工程 | 2025-08-07 | 6.80 | 9.18 | 38.25% | 6.78 | -0.29% | -- | 6.78 | -0.29% | -- | ||
亚翔集成 | 建筑和工程 | 2025-08-07 | 36.05 | 45.24 | 20.54% | 38.21 | 5.99% | -- | 38.21 | 5.99% | -- | ||
亚翔集成 | 建筑和工程 | 2025-08-07 | 36.05 | 42.08 | 12.12% | 38.21 | 5.99% | -- | 38.21 | 5.99% | -- | ||
中国建筑 | 建筑和工程 | 2025-08-07 | 5.78 | -- | -- | 5.81 | 0.52% | -- | 5.81 | 0.52% | -- | ||
亚翔集成 | 建筑和工程 | 2025-08-07 | 35.24 | -- | -- | 38.21 | 8.43% | -- | 38.21 | 8.43% | -- | ||
中国电建 | 建筑和工程 | 2025-08-07 | 7.00 | -- | -- | 7.84 | 12.00% | -- | 7.84 | 12.00% | -- |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名