最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
亚翔集成 | 建筑和工程 | 2025-08-07 | 36.05 | 45.24 | 20.54% | 38.21 | 5.99% | -- | 38.21 | 5.99% | -- | ||
亚翔集成 | 建筑和工程 | 2025-08-07 | 36.05 | 42.08 | 12.12% | 38.21 | 5.99% | -- | 38.21 | 5.99% | -- | ||
亚翔集成 | 建筑和工程 | 2025-08-07 | 35.24 | -- | -- | 38.21 | 8.43% | -- | 38.21 | 8.43% | -- | ||
亚翔集成 | 建筑和工程 | 2025-08-07 | 35.30 | -- | -- | 38.98 | 10.42% | -- | 38.98 | 10.42% | -- | ||
亚翔集成 | 建筑和工程 | 2025-08-07 | 34.35 | 44.83 | 19.45% | 38.98 | 13.48% | 38.98 | 13.48% | -- | |||
亚翔集成 | 建筑和工程 | 2025-08-07 | 29.28 | 38.40 | 2.32% | 38.98 | 33.13% | 38.98 | 33.13% | -- | |||
亚翔集成 | 建筑和工程 | 2025-08-07 | 29.60 | -- | -- | 38.80 | 31.08% | 38.98 | 31.69% | -- | |||
亚翔集成 | 建筑和工程 | 2025-08-07 | 30.19 | -- | -- | 32.35 | 3.42% | 38.80 | 28.52% | ||||
亚翔集成 | 建筑和工程 | 2025-08-07 | 32.43 | -- | -- | 32.35 | -3.72% | 35.23 | 8.63% | ||||
亚翔集成 | 建筑和工程 | 2025-08-07 | 32.43 | -- | -- | 32.35 | -3.72% | 35.23 | 8.63% | ||||
亚翔集成 | 建筑和工程 | 2025-08-07 | 33.77 | -- | -- | 35.85 | 2.46% | 34.60 | 2.46% | ||||
亚翔集成 | 建筑和工程 | 2025-08-07 | 35.38 | -- | -- | 35.85 | -2.21% | 34.60 | -2.20% | ||||
亚翔集成 | 建筑和工程 | 2025-08-07 | 22.70 | -- | -- | 22.92 | 0.97% | 30.65 | 35.02% | ||||
亚翔集成 | 建筑和工程 | 2025-08-07 | 23.75 | -- | -- | 23.56 | -0.80% | 30.65 | 29.05% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名